Romsan R 080 TAHKP4

Remorcile sunt cunoscute ca vehicule nemotorizate conectate la spatele tractorului cu un aparat special. Datorită remorcilor, se poate transporta fără costuri suplimentare.
| R 080 TAHKP4 | R 100 TAHKP4 | R 120 TAHKP4 |
Greutatea maximă admisă | 11 500 kg | 13 500 kg | 16 000 kg |
Capacitate de încărcare tehnică | 8300 kg | 10 000 kg | 12 000 kg |
Greutate remorcii (descărcată) | 3200 kg | 3500 kg | 4000 kg |
Volum de încărcare | 10,4 m³ / 14,6 m³ * | 11,7 m³ / 16,4 m³ * | 13 m³ / 18 m³ * |
Suprafața de încărcare | - | - | - |
Lungimea interioară a carcasei | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
Lățimea interioară a carcasei | 2100-2150 (conic) mm | 2100-2150 (conic) mm | 2100 - 2150 (conic) mm |
Dimensiuni; Lungime / lățime / înălțime | 5850/2450/2750 mm | 6350/2450/2750 mm | 6850 / 2450 / 2850 mm |
Înălțimea peretelul lateral | 1250/1750 mm* | 1250 - 1750 mm * | 1250/1750 mm* |
Grosimea podelei remorcii/ peretelui (mm) | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Lățimea pistei roților | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Sistem de suspendare | Arc parabolic | Arc parabolic | Arc parabolic |
Cauciucuri | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 |
Viteză maximă | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Sistem de basculare | Partea din spate | Partea din spate | Partea din spate |
Cilindru telescopic (treapta pistonului / cantitatea de ulei necesară / presiunea de lucru) | 4 nivele / 10 lt / 160 bar | 4 nivele / 15,5 lt / 160 bar | 4 nivele / 15,5 lt / 160 bar |
Tip frană | Hidraulică/Pneumatică | Hidraulică/Pneumatică | Hidraulică/Pneumatică |
Unghi de basculare (spate / laterale) | 50° | 50° | 50° |
* cu extensie