Romsan R 160 TAHKP4 - Long
Remorcile sunt cunoscute ca vehicule nemotorizate conectate la spatele tractorului cu un aparat special. Datorită remorcilor, se poate transporta fără costuri suplimentare.
| R 140 TAHKP4 | R 160 TAHKP4 | R 160 TAHKP4-Long |
| Greutatea maximă admisă | 18 000 kg / 19 300 kg | 18 000 kg / 22 000 kg | 18 000 kg / 24 300 kg |
| Capacitate de încărcare tehnică | 14 000 kg | 16 000 kg | 18 000 kg |
| Greutate remorcii (descărcată) | 5300 kg | 6000 kg | 6300 kg |
| Volum de încărcare | 16,5 m³ / 22 m³ * | 18 m³ / 24 m³ | 26 m³ |
| Suprafața de încărcare | - | - | - |
| Lungimea interioară a carcasei | 5500 mm | 6000 mm | 6500 mm |
| Lățimea interioară a carcasei | 2100 - 2150 (conic) mm | 2100 – 2150 (conic) mm | 2100 - 2150 (conic) mm |
| Dimensiuni; Lungime / lățime / înălțime | 7350/2450/3450 mm | 7950/2450/3450 mm | 8350/2550/3500 mm |
| Înălțimea peretelul lateral | 1500 / 2000 mm * | 1500 / 2000 mm * | 2000 mm * |
| Grosimea podelei remorcii/ peretelui (mm) | 5 mm / 4 mm | 5 mm / 4 mm | 5 mm / 4 mm |
| Lățimea pistei roților | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Sistem de suspendare | Arc parabolic | Arc parabolic | Arc parabolic |
| Cauciucuri | 500/60-22,5 | 550/60-22,5 | 600/50-22,5 |
| Viteză maximă | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Sistem de basculare | Partea din spate | Partea din spate | Partea din spate |
| Cilindru telescopic (treapta pistonului / cantitatea de ulei necesară / presiunea de lucru) | 5 nivele / 32,5 lt / 200 bar | 5 nivele / 32,5 lt / 200 bar | 5 nivele / 32,5 lt / 200 bar |
| Tip frană | Hidraulică/Pneumatică | Hidraulică/Pneumatică | Hidraulică/Pneumatică |
| Unghi de basculare (spate / laterale) | 50° | 50° | 50° |
* cu extensie